Rambler's Top100
Московская ассоциация флота четвертьтонников Московская ассоциация флота четвертьтонников



Новости

Чемпионат России

Флот

Гонки и результаты

Дела обмерные

Календарь

Документы

Контакты

Вступление в АФЧ

Форум

Рейтинг



Официальный рейтинг яхт класса "Четвертьтонник".

Тек. поз. Название Город Итог за 2017 г на 28.05.2018 на 03.06.2018 на 07.07.2018 на 13.08.2018 на 18.08.2018 на 16.09.2018 на 30.09.2018
Рейт Полож Рейт Полож Рейт Полож Рейт Полож Рейт Полож Рейт Полож Рейт Полож Рейт Полож
1 Vento Москва 3398 2 3480 2 3509 1 3628 2 3715 1 3715 1 3609 2 3469 1
2 Лотос Москва 2968 5 2966 5 3261 5 3473 4 3638 2 3638 2 3669 1 3453 2
3 Эфа Москва 3439 1 3441 3 3459 3 3632 1 3636 3 3614 3 3587 3 3380 3
4 Принцип Москва 3278 4 3420 4 3422 4 3505 3 3505 4 3362 4 3484 4 3266 4
5 Миражик Москва 2879 6 2879 6 2617 8 2865 8 2865 8 2724 8 2747 7 2945 5
6 Улан Москва 2402 9 2829 7 3256 6 3055 6 3203 6 3056 6 3056 5 2843 6
7 Квартет Москва 3364 3 3504 1 3504 2 2991 7 3154 7 3014 7 2970 6 2745 7
8 Реал Н.Новгород 1796 11 1796 11 1796 12 2462 9 2122 11 2549 9 2549 9 2549 8
9 Миг Н.Новгород 1845 10 1845 10 1845 11 2057 10 2057 12 2480 10 2489 10 2489 9
10 Ягуар Москва 1660 12 1589 12 2003 9 1857 12 2280 9 2280 11 2275 11 2332 10
11 Гурон Москва 2638 7 2771 8 2925 7 3339 5 3339 5 3201 5 2666 8 2327 11
12 Шалун Москва 2453 8 1889 9 1889 10 1747 13 2160 10 2018 12 2054 12 2246 12
13 Афина Городец 1284 18 1284 18 1284 18 1916 11 1583 14 2000 13 2000 13 2000 13
14 Беркут С.-Петербург 968 20 968 20 968 20 1646 14 1646 13 1646 14 1546 14 1546 14
15 Бемби С.-Петербург 1368 14 1368 14 1368 14 1575 15 1575 15 1575 15 1476 15 1476 15
16 Фарт С.-Петербург 1346 15 1346 15 1346 15 1520 16 1520 16 1520 16 1423 16 1423 16
17 Мираж Чебоксары 1336 16 1336 16 1336 16 719 20 396 23 904 20 904 20 904 17
18 Go Beyond Москва 1535 13 1463 13 1463 13 1463 17 1463 17 1463 17 1185 17 837 18
19 Колибри Н.Новгород 330 26 330 25 330 25 330 25 330 25 744 21 744 21 744 19
20 Марс Москва 1334 17 1334 17 1334 17 1334 18 1334 18 1334 18 947 18 740 20
21 Скиф Москва 1277 19 1277 19 1277 19 1277 19 941 19 941 19 941 19 738 21
22 Баламут Москва 323 29 323 28 323 28 323 28 323 26 323 28 323 27 718 22
23 Ветер С.-Петербург 893 21 893 21 893 21 690 21 690 20 690 22 595 22 595 23
24 Шанс Чебоксары 0 35 0 35 0 35 0 35 0 30 518 23 518 23 518 24
25 Аккорд Н.Новгород 316 31 316 30 316 30 316 30 0 30 513 24 513 24 513 25
26 Маэстро Москва 0 35 0 35 0 35 0 35 0 30 0 32 414 25 414 26
27 Пенелопа Москва 0 35 0 35 0 35 0 35 0 30 0 32 396 26 396 27
28 Гепард С.-Петербург 294 32 294 31 294 31 294 31 294 27 294 29 196 28 196 28
29 Багира С.-Петербург 288 33 288 32 288 32 288 32 288 28 288 30 192 29 192 29
30 Корсар С.-Петербург 282 34 282 33 282 33 282 33 282 29 282 31 188 30 188 30
*- В публикуемый список включены яхты, имеющие рейтинговые очки на дату последнего расчёта. Всего за время ведения рейтинга учитывались результаты 121 яхты.

Положение об официальном рейтинге Ассоциации флота Четвертьтонников.

Рейтинг Ассоциации флота Четвертьтонников в 2018 году.

Рейтинг Ассоциации флота Четвертьтонников в 2017 году.

Рейтинг Ассоциации флота Четвертьтонников в 2016 году.

Рейтинг Ассоциации флота Четвертьтонников в 2015 году.

Рейтинг Ассоциации флота Четвертьтонников в 2014 году.

Рейтинг Ассоциации флота Четвертьтонников в 2013 году.

Рейтинг Ассоциации флота Четвертьтонников в 2012 году.

Рейтинг Ассоциации флота Четвертьтонников в 2011 году.

Рейтинг Ассоциации флота Четвертьтонников в 2010 году.

Рейтинг Ассоциации флота Четвертьтонников в 2009 году.

Рейтинг Ассоциации флота Четвертьтонников в 2008 году.
 




NAVY Labs, 2003    Страничка ассоциации на Facebook  >>>




Rambler TOP 100

Находится в каталоге Апорт

RLE Banner network