Rambler's Top100
Московская ассоциация флота четвертьтонников Московская ассоциация флота четвертьтонников



Новости

Чемпионат России

Флот

Гонки и результаты

Дела обмерные

Календарь

Документы

Контакты

Вступление в АФЧ

Форум

Рейтинг



Официальный рейтинг яхт класса "Четвертьтонник" в 2014 г.

Тек. поз. Название Город Итог за 2013 г на 25.05.2014 на 08.06.2014 на 14.06.2014 на 22.06.2014 на 06.07.2014 на 27.07.2014 на 09.08.2014 на 24.08.2014 на 14.09.2014 на 21.09.2014 на 28.09.2014
Рейт Полож Рейт Полож Рейт Полож Рейт Полож Рейт Полож Рейт Полож Рейт Полож Рейт Полож Рейт Полож Рейт Полож Рейт Полож Рейт Полож
1 Эфа Москва 3276 6 3370 6 3456 6 3489 5 3489 5 3717 4 3897 3 3634 3 3634 3 3634 3 3461 1 3461 1
2 Гурон Москва 3639 4 3763 4 3763 4 3768 4 3768 4 3907 3 3919 2 3650 2 3650 2 3641 1 3457 2 3457 2
3 Принцип Москва 4103 2 4103 2 4121 2 4125 2 4125 2 4248 1 3929 1 3657 1 3657 1 3639 2 3419 3 3419 3
4 Улан Москва 4152 1 4178 1 4179 1 4184 1 4184 1 4055 2 3847 4 3567 4 3567 4 3554 4 3349 4 3349 4
5 Лотос Москва 3230 7 3300 7 3355 7 3374 8 3374 8 3604 5 3566 5 3566 5 3566 5 3544 5 3332 5 3332 5
6 Реал Н.Новгород 3480 5 3480 5 3480 5 3480 6 3480 6 3547 6 2728 6 2674 7 2514 8 2964 6 2964 6 2964 6
7 Скиф Москва 0 42 431 37 854 24 1291 19 1291 19 1291 20 1291 18 1291 17 1291 17 1696 14 2132 9 2544 7
8 Миражик Москва 1932 12 2368 11 2080 12 1966 13 1834 13 1336 19 1336 17 1336 16 1556 14 1570 15 2015 11 2431 8
9 Шалун Москва 1454 17 1872 13 1769 14 2080 12 1946 12 1946 13 1946 12 1946 12 2157 10 1765 12 2193 8 2389 9
10 Миг Н.Новгород 1426 18 1426 17 1426 17 1426 17 1426 17 2074 11 2074 11 2291 10 2138 11 2579 7 2363 7 2363 10
11 Пенелопа Москва 2687 8 2826 8 2963 8 3404 7 3404 7 2900 8 2360 9 2360 9 2360 9 2337 8 2123 10 2123 11
12 Бемби С.-Петербург 2578 10 2578 10 2578 10 2578 10 2935 9 2389 10 2225 10 1947 11 1947 12 1947 11 1947 12 1947 12
13 Фиджи С.-Петербург 2357 11 2357 12 2357 11 2357 11 2717 10 2822 9 2599 8 2599 8 2599 7 2149 9 1924 13 1924 13
14 Квартет Москва 3781 3 3781 3 3781 3 3781 3 3781 3 3464 7 2684 7 2684 6 2684 6 2091 10 1869 14 1869 14
15 Антарес Москва 2645 9 2645 9 2645 9 2645 9 2509 11 1975 12 1763 13 1763 13 1763 13 1741 13 1532 15 1532 15
16 Афина Городец 773 27 773 26 773 27 773 28 773 29 1380 17 1380 15 1602 14 1447 15 1447 16 1447 16 1447 16
17 Колибри Н.Новгород 446 34 446 34 446 35 446 36 446 36 1034 22 1034 21 1552 15 1403 16 1403 17 1403 17 1403 17
18 Ягуар Москва 1746 14 1746 15 1746 15 1746 15 1746 15 1746 15 1194 19 928 24 1144 18 1175 18 1175 18 1175 18
19 Ника Ярославль 1082 22 1082 22 1082 22 1082 23 1082 23 1683 16 1683 14 1122 18 1122 19 1122 19 1122 19 1122 19
20 Бес Москва 314 39 314 40 646 29 646 30 646 31 646 29 646 27 646 26 646 26 646 26 646 26 1040 20
21 Беркут С.-Петербург 1244 20 1244 19 1244 19 1244 20 1244 20 662 28 1035 20 1035 20 1035 20 1035 20 1035 20 1035 21
22 Ветер С.-Петербург 1792 13 1792 14 1792 13 1792 14 1792 14 1830 14 1033 22 1033 21 1033 21 1033 21 1033 21 1033 22
23 Мираж Чебоксары 1130 21 1130 21 1130 21 1130 22 1130 22 1235 21 1031 23 1031 22 1031 22 1031 22 1031 22 1031 23
24 Призрак Н.Новгород 781 26 781 25 781 26 781 27 781 28 1375 18 1375 16 1064 19 908 23 908 23 908 23 908 24
25 Аккорд Н.Новгород 456 33 456 33 456 34 456 35 456 35 456 34 456 30 980 23 828 24 828 24 828 24 828 25
26 Юла Москва 956 24 656 29 356 40 238 42 238 43 238 42 238 40 238 38 238 38 670 25 670 25 670 26
27 Jaya Яросл. обл. 0 42 0 43 0 43 0 43 0 44 641 30 641 28 641 27 641 27 641 27 641 27 641 27
28 Flying Dutchman Москва 0 42 0 43 0 43 0 43 0 44 0 43 0 41 0 39 0 39 0 35 423 28 423 28
29 Афина Москва 378 38 378 39 378 39 797 25 797 26 797 25 797 24 797 25 797 25 419 28 419 29 419 29
30 Айристо Москва 0 42 0 43 0 43 0 43 0 44 0 43 0 41 0 39 0 39 0 35 0 36 391 30
31 Укор С.-Петербург 0 42 0 43 0 43 0 43 353 40 353 38 353 36 353 36 353 33 353 29 353 30 353 31
32 Фарт С.-Петербург 540 31 540 31 540 32 540 33 889 25 349 39 349 37 349 37 349 34 349 30 349 31 349 32
33 Деймос Н.Новгород 789 25 789 24 789 25 789 26 789 27 789 26 789 25 475 29 317 35 317 31 317 32 317 33
34 Мир Н.Новгород 749 28 749 27 749 28 749 29 749 30 749 27 749 26 451 30 301 36 301 32 301 33 301 34
35 Астра Н.Новгород 442 35 442 35 442 36 442 37 442 37 442 35 442 31 442 31 294 37 294 33 294 34 294 35
36 Flying Москва 681 29 681 28 578 30 578 31 578 32 578 32 578 29 578 28 578 28 205 34 205 35 205 36
*- В публикуемый список включены яхты, имеющие рейтинговые очки на дату последнего расчёта. Всего за время ведения рейтинга учитывались результаты 113 яхт.

Положение об официальном рейтинге Ассоциации флота Четвертьтонников.

Рейтинг Ассоциации флота Четвертьтонников в 2015 году.

Рейтинг Ассоциации флота Четвертьтонников в 2014 году.

Рейтинг Ассоциации флота Четвертьтонников в 2013 году.

Рейтинг Ассоциации флота Четвертьтонников в 2012 году.

Рейтинг Ассоциации флота Четвертьтонников в 2011 году.

Рейтинг Ассоциации флота Четвертьтонников в 2010 году.

Рейтинг Ассоциации флота Четвертьтонников в 2009 году.

Рейтинг Ассоциации флота Четвертьтонников в 2008 году.
 




NAVY Labs, 2003    Страничка ассоциации на Facebook  >>>




Rambler TOP 100

Находится в каталоге Апорт

RLE Banner network