Rambler's Top100
Московская ассоциация флота четвертьтонников Московская ассоциация флота четвертьтонников



Новости

Чемпионат России

Флот

Гонки и результаты

Дела обмерные

Календарь

Документы

Контакты

Вступление в АФЧ

Форум

Рейтинг



Официальный рейтинг яхт класса "Четвертьтонник" в 2011 году.

Тек. поз. Название Город Итог за 2010 г на 16.05.2011 на 29.05.2011 на 04.06.2010 на 12.06.2011 на 13.06.2011 на 19.06.2011 на 26.06.2011 на 30.06.2011 на 16.07.2011 на 31.07.2011 на 14.08.2011 на 27.08.2011 на 11.09.2011 на 18.09.2011 на 25.09.2011 на 09.11.2011
Рейт Полож Рейт Полож Рейт Полож Рейт Полож Рейт Полож Рейт Полож Рейт Полож Рейт Полож Рейт Полож Рейт Полож Рейт Полож Рейт Полож Рейт Полож Рейт Полож Рейт Полож Рейт Полож Рейт Полож
1 Квартет Москва 3952 1 3952 1 3957 1 3948 1 3966 1 3966 1 3969 1 3969 1 3780 2 3785 2 3984 2 3723 1 3723 1 3723 1 3927 1 3933 1 3927 1
2 Принцип Москва 3694 3 3694 3 3717 3 3708 3 3730 3 3730 3 3730 3 3730 3 3534 3 3534 3 3698 3 3547 3 3547 3 3529 2 3732 3 3737 2 3727 2
3 Улан Москва 3850 2 3850 2 3855 2 3846 2 3846 2 3846 2 3823 2 3823 2 3823 1 3823 1 4047 1 3605 2 3605 2 3455 3 3818 2 3704 3 3704 3
4 Go Beyond Москва 3436 4 3436 4 3312 4 3312 4 3312 4 3312 4 2995 6 2995 6 2773 6 3089 4 3588 5 3236 4 3236 4 2924 4 3452 4 3504 4 3454 4
5 Пенелопа Москва 1932 17 1932 16 1932 17 1932 17 1932 17 1932 17 1932 16 1932 16 1932 15 1932 16 2760 12 2525 11 2525 11 2143 12 2750 8 3040 6 3040 5
6 Скиф Москва 3248 6 3248 6 3248 6 3248 6 3001 9 3001 9 2728 11 2728 11 2528 11 2528 11 3125 7 2681 10 2681 8 2262 11 2877 6 3184 5 2908 6
7 Гурон Москва 2900 11 2900 10 2900 12 2759 12 2383 14 2383 15 1991 14 1991 14 1991 14 1991 15 2486 15 1928 18 1928 19 1928 17 2576 10 2435 10 2827 7
8 Jaya Яросл. обл. 3197 7 3197 7 3197 7 3197 7 2801 12 2801 12 2801 10 2801 10 2583 10 3024 7 3630 4 2817 7 2817 7 2817 6 2817 7 2817 8 2817 8
9 Юла Москва 2321 15 2321 14 2771 13 2632 13 3064 6 3064 6 3220 4 3220 4 3009 5 3009 8 3009 10 3009 5 3009 5 2887 5 2887 5 2887 7 2745 9
10 Реал Н.Новгород 1364 22 1364 21 1364 21 1364 21 1364 21 1364 21 1364 19 1364 19 1664 18 1664 18 2519 14 2152 17 2152 17 2452 8 2452 12 2452 9 2452 10
11 Пантера Москва 2807 12 2807 11 2944 11 2944 10 3047 8 3047 8 2957 8 2957 8 2755 8 2755 10 2726 13 2726 9 2615 10 2342 9 2685 9 2406 11 2406 11
12 Шалун Москва 2948 10 2948 9 2948 10 2948 9 2556 13 2556 13 2556 12 2556 12 2358 12 2358 12 3177 6 2940 6 2940 6 2526 7 2526 11 2388 12 2388 12
13 Антарес Москва 3257 5 3257 5 3257 5 3257 5 3257 5 3257 5 2838 9 2838 9 2613 9 3041 6 3041 8 2471 13 2471 14 2048 16 2435 13 2286 13 2141 13
14 Эфа Москва 3049 8 3049 8 3049 9 2906 11 3058 7 3058 7 3058 5 3058 5 3058 4 3058 5 3026 9 2778 8 2666 9 2274 10 2274 14 2135 14 2135 14
15 Беркут С.-Петербург 768 28 768 28 768 28 768 28 768 28 768 28 768 28 768 29 768 29 1200 24 1754 22 1754 20 2064 18 2064 15 2064 16 2064 15 2064 15
16 Лотос Москва 2690 13 2690 12 3131 8 2982 8 2982 10 2982 10 2982 7 2982 7 2762 7 2762 9 2762 11 2506 12 2506 13 2128 13 2128 15 1982 16 1982 16
17 Арт Москва 0 42 0 42 0 43 0 43 0 43 0 44 0 42 0 43 0 43 0 43 783 33 783 30 783 31 783 30 1451 24 1451 23 1847 17
18 Ласточка Москва 1200 26 1200 26 1200 26 1200 26 1200 26 1200 26 1200 24 1200 24 1200 23 1200 24 1965 21 1229 25 1229 26 1229 26 1830 17 1830 17 1830 18
19 Гринда Москва 1536 19 1536 19 1536 19 1536 19 1536 19 1536 19 1536 18 1536 18 1536 19 1536 19 2076 20 1825 19 1825 20 1825 19 1825 18 1825 18 1825 19
20 Фиджи С.-Петербург 2408 14 1811 17 2111 16 2111 16 2111 16 2411 14 1966 15 1966 15 1752 17 2198 14 2198 18 2198 15 2518 12 2090 14 1793 19 1793 19 1793 20
21 Ягуар Москва 2265 16 2265 15 2265 15 2265 15 2265 15 2265 16 1851 17 1851 17 1851 16 1851 17 2384 16 2155 16 2155 16 1768 20 1768 20 1768 20 1768 21
22 Бемби С.-Петербург 0 42 0 42 0 43 0 43 0 43 0 44 0 42 314 41 314 41 314 41 1205 28 1205 26 1521 21 1521 21 1521 22 1521 21 1521 22
23 Фарт С.-Петербург 0 42 0 42 297 42 447 36 447 36 744 29 744 29 1064 25 1064 24 1487 20 1487 24 1487 21 1487 22 1487 22 1487 23 1487 22 1487 23
24 Викинг Москва 2954 9 2660 13 2660 14 2510 14 2951 11 2951 11 2510 13 2510 13 2315 13 2315 13 2315 17 2315 14 2315 15 1865 18 1565 21 1421 24 1421 24
25 Ветер С.-Петербург 792 27 792 27 792 27 792 27 792 27 792 27 792 27 792 28 792 28 792 29 1629 23 1365 22 1365 23 1365 23 1365 25 1365 25 1365 25
26 Мираж Чебоксары 1280 23 1280 22 1280 22 1280 22 1280 22 1280 22 1280 20 1280 20 1280 20 1280 21 2144 19 1349 23 1349 24 1349 24 1349 26 1349 26 1349 26
27 Фаворит Москва 744 29 744 29 744 29 744 29 744 29 744 29 744 29 744 30 744 30 744 30 1270 25 1270 24 1270 25 1270 25 1270 27 1270 27 1270 27
28 Миражик Москва 0 42 0 42 0 43 0 43 428 37 428 37 428 37 428 38 428 38 428 38 1148 29 1148 27 1148 27 1148 27 1148 28 1148 28 1148 28
29 Афина Городец 1264 24 1264 23 1264 23 1264 23 1264 23 1264 23 1264 21 1264 21 1264 21 1264 22 1264 26 966 28 966 28 966 28 966 29 966 29 966 29
30 Дионисия С.-Петербург 0 42 0 42 0 43 0 43 0 43 294 43 294 41 611 32 611 32 611 32 611 35 611 32 924 29 924 29 924 30 924 30 924 30
31 Вираж Чебоксары 0 42 0 42 0 43 0 43 0 43 0 44 0 42 0 43 0 43 0 43 756 34 756 31 756 32 756 31 756 31 756 31 756 31
32 Баламут Москва 383 39 383 39 383 39 383 40 383 40 383 40 0 42 0 43 0 43 0 43 0 44 0 43 0 43 0 43 628 32 628 32 628 32
33 Леопольд Москва 736 30 736 30 736 30 736 30 736 30 736 31 736 31 736 31 736 31 736 31 491 41 491 33 491 33 491 32 491 33 491 33 491 33
34 Бес Москва 1242 25 1242 24 1242 24 1242 24 1242 24 1242 24 1242 22 1242 22 1242 22 1242 23 1242 27 480 34 480 34 480 33 480 34 480 34 480 34
35 Призрак Н.Новгород 534 31 534 31 534 31 534 31 534 31 534 32 534 32 534 33 534 33 534 33 534 36 470 35 470 35 470 34 470 35 470 35 470 35
36 Грёза Череповец 498 34 498 34 498 34 498 34 498 34 498 35 498 35 498 36 498 36 498 36 498 39 466 36 466 36 466 35 466 36 466 36 466 36
37 Brig Бор 0 42 0 42 0 43 0 43 0 43 0 44 0 42 0 43 0 43 0 43 0 44 461 37 461 37 461 36 461 37 461 37 461 37
38 Миф Чебоксары 0 42 0 42 0 43 0 43 0 43 0 44 0 42 0 43 0 43 0 43 0 44 456 38 456 38 456 37 456 38 456 38 456 38
39 Айристо Москва 1599 18 1599 18 1599 18 1599 18 1599 18 1599 18 1212 23 1212 23 996 25 996 26 996 30 432 39 432 39 432 38 432 39 432 39 432 39
40 Диктатор Москва 1456 21 1456 20 1456 20 1456 20 1456 20 1456 20 1024 25 1024 26 819 27 819 28 819 32 819 29 819 30 410 39 410 40 410 40 410 40
41 Аккорд Н.Новгород 510 33 510 33 510 33 510 33 510 33 510 34 510 34 510 35 510 35 510 35 510 38 0 43 0 43 297 40 297 41 297 41 297 41
42 Flying Dutchman Москва 330 40 330 40 330 40 330 41 330 41 330 41 330 39 330 40 330 40 330 40 330 43 330 41 220 42 220 42 220 42 220 42 220 42
*- В публикуемый список включены яхты, имеющие рейтинговые очки на дату последнего расчёта. Всего за время ведения рейтинга учитывались результаты 108 яхт.

Рейтинг Ассоциации флота Четвертьтонников в 2015 году.

Рейтинг Ассоциации флота Четвертьтонников в 2014 году.

Рейтинг Ассоциации флота Четвертьтонников в 2013 году.

Рейтинг Ассоциации флота Четвертьтонников в 2012 году.

Рейтинг Ассоциации флота Четвертьтонников в 2011 году.

Рейтинг Ассоциации флота Четвертьтонников в 2010 году.

Рейтинг Ассоциации флота Четвертьтонников в 2009 году.

Рейтинг Ассоциации флота Четвертьтонников в 2008 году.
 




NAVY Labs, 2003    Страничка ассоциации на Facebook  >>>




Rambler TOP 100

Находится в каталоге Апорт

RLE Banner network