Rambler's Top100
Московская ассоциация флота четвертьтонников Московская ассоциация флота четвертьтонников



Новости

Чемпионат России

Флот

Гонки и результаты

Дела обмерные

Календарь

Документы

Контакты

Вступление в АФЧ

Форум

Рейтинг



Официальный рейтинг яхт класса "Четвертьтонник" в 2010 году.

Название Итог за 2009 г на 16.05.2010 на 30.05.2010 на 28.06.2010 на 17.07.2010 на 31.07.2010 на 15.08.2010 на 19.09.2010 на 26.09.2010 на 10.10.2010
Рейт Полож Рейт Полож Рейт Полож Рейт Полож Рейт Полож Рейт Полож Рейт Полож Рейт Полож Рейт Полож Рейт Полож
Квартет 3674 5 3674 5 3665 5 3836 5 3974 4 4164 3 4164 3 4164 1 3961 1 3952 1
Улан 4201 1 4201 1 4219 1 4042 4 4183 2 4355 1 4355 1 4058 2 3838 2 3850 2
Принцип 4076 2 4076 2 4036 2 4064 2 4190 1 4190 2 4190 2 3899 3 3699 3 3694 3
Go Beyond 2875 11 3248 9 3248 10 3484 8 3259 9 3259 10 3259 9 3409 5 3436 4 3436 4
Антарес 3977 4 3977 4 3946 4 4216 1 4007 3 3731 4 3731 4 3464 4 3401 5 3257 5
Скиф 4036 3 4036 3 4036 2 4055 3 3853 5 3586 5 3501 5 2988 10 3012 8 3248 6
Jaya 1413 19 1413 18 1413 19 1870 15 2670 12 3470 6 3470 6 3197 7 3197 6 3197 7
Эфа 1062 21 1062 21 1490 18 1490 21 1490 20 2234 16 2412 15 2831 12 2635 12 3049 8
Викинг 3374 8 3371 8 3380 8 3521 7 3301 8 3301 8 3301 8 3329 6 3104 7 2954 9
Шалун 1209 20 1209 20 1209 21 1607 18 1607 18 2319 15 2319 16 2733 14 2526 14 2948 10
Гурон 3079 10 3050 11 3353 9 2778 11 3311 7 3311 7 3311 7 3045 9 2900 10 2900 11
Пантера 3583 7 3583 7 3556 6 3754 6 3549 6 3267 9 3146 10 3155 8 2953 9 2807 12
Лотос 567 35 567 35 1013 22 1674 17 1674 16 2442 14 2442 14 2879 11 2690 11 2690 13
Фиджи 3092 9 3092 10 2793 11 2993 10 2771 11 2771 12 2771 11 2771 13 2557 13 2408 14
Юла 1628 16 1628 16 2047 12 2254 12 2254 14 1654 22 1654 21 1654 18 1881 16 2321 15
Ягуар 1784 14 1784 14 1784 15 1784 16 2353 13 2459 13 2459 13 2459 15 2265 15 2265 16
Пенелопа 970 23 970 23 970 24 970 23 970 23 1674 19 1674 18 1705 16 1514 20 1932 17
Айристо 2126 12 1841 13 1841 14 2075 13 1881 15 1881 17 1881 17 1599 20 1599 18 1599 18
Гринда 0 40 0 40 0 40 0 40 784 29 1536 24 1536 23 1536 21 1536 19 1536 19
Крок 3664 6 3664 6 3541 7 3442 9 3242 10 2954 11 2657 12 1646 19 1646 17 1505 20
Диктатор 1685 15 1685 15 1685 16 1877 14 1661 17 1661 20 1661 19 1661 17 1456 21 1456 21
Реал 882 24 882 24 882 25 882 25 882 25 1658 21 1658 20 1364 22 1364 22 1364 22
Мираж(Чеб-ры) 828 25 828 25 828 26 828 26 828 26 1556 23 1556 22 1280 23 1280 23 1280 23
Афина(Городец) 792 27 792 27 792 28 792 28 792 28 1528 25 1528 24 1264 24 1264 24 1264 24
Бес 783 28 783 28 783 29 783 29 783 30 1503 26 1503 25 1242 25 1242 25 1242 25
Ласточка 1596 18 1596 17 1596 17 1596 20 1596 19 1734 18 1452 26 1200 26 1200 26 1200 26
Ветер 0 40 0 40 0 40 0 40 0 44 792 31 792 31 792 27 792 27 792 27
Беркут 0 40 0 40 0 40 0 40 768 32 768 33 768 33 768 28 768 28 768 28
Фаворит 0 40 0 40 0 40 0 40 744 35 744 36 744 36 744 29 744 29 744 29
Леопольд 0 40 0 40 0 40 0 40 736 37 736 38 736 38 736 30 736 30 736 30
Призрак(НН) 801 26 801 26 801 27 801 27 801 27 801 30 801 30 534 32 534 31 534 31
Дюк(Заволжье) 774 29 774 29 774 30 774 30 774 31 774 32 774 32 516 33 516 32 516 32
Аккорд(НН) 765 30 765 30 765 31 765 31 765 33 765 34 765 34 510 34 510 33 510 33
Грёза 747 31 747 31 747 32 747 32 747 34 747 35 747 35 498 35 498 34 498 34
Деймос(НН) 738 32 738 32 738 33 738 33 738 36 738 37 738 37 492 36 492 35 492 35
Flying 594 33 594 33 594 34 594 34 396 41 396 40 396 40 396 37 396 36 396 36
Афина 1013 22 1013 22 1013 22 1013 22 1013 22 1013 28 1013 28 594 31 396 36 396 36
Миг 576 34 576 34 576 35 384 39 384 43 384 42 384 41 384 38 384 38 384 38
Баламут 1981 13 1981 12 1981 13 1598 19 1407 21 1407 27 1119 27 383 39 383 39 383 39
Flying Dutchman 392 39 392 39 392 39 392 38 392 42 392 41 721 39 330 40 330 40 330 40
Волго 470 38 470 38 470 38 470 37 470 40 470 39 314 42 314 41 314 41 314 41
*- В публикуемый список включены яхты, имеющие рейтинговые очки на дату последнего расчёта. Всего за время ведения рейтинга учитывались результаты 108 яхт.

Рейтинг Ассоциации флота Четвертьтонников в 2015 году.

Рейтинг Ассоциации флота Четвертьтонников в 2014 году.

Рейтинг Ассоциации флота Четвертьтонников в 2013 году.

Рейтинг Ассоциации флота Четвертьтонников в 2012 году.

Рейтинг Ассоциации флота Четвертьтонников в 2011 году.

Рейтинг Ассоциации флота Четвертьтонников в 2010 году.

Рейтинг Ассоциации флота Четвертьтонников в 2009 году.

Рейтинг Ассоциации флота Четвертьтонников в 2008 году.
 




NAVY Labs, 2003    Страничка ассоциации на Facebook  >>>




Rambler TOP 100

Находится в каталоге Апорт

RLE Banner network