Rambler's Top100
Московская ассоциация флота четвертьтонников Московская ассоциация флота четвертьтонников



Новости

Чемпионат России

Флот

Гонки и результаты

Дела обмерные

Календарь

Документы

Контакты

Вступление в АФЧ

Форум

Рейтинг



Официальный рейтинг яхт класса "Четвертьтонник" в 2012 году.

Тек. поз. Название Город Итог за 2011 г на 27.05.2012 на 17.06.2012 на 15.07.2012 на 29.07.2012 на 12.08.2012 на 16.09.2012
Рейт Полож Рейт Полож Рейт Полож Рейт Полож Рейт Полож Рейт Полож Рейт Полож
1 Квартет Москва 3927 1 3927 1 3918 1 4278 1 4601 1 4301 1 4533 1
2 Принцип Москва 3727 2 3727 2 3579 2 3771 5 4338 3 4056 3 4407 2
3 Улан Москва 3704 3 3540 4 3549 3 3897 4 4263 6 3969 6 4303 3
4 Гурон Москва 2827 7 2973 6 3400 6 3698 6 4271 5 4025 5 4261 4
5 Go Beyond Москва 3454 4 3600 3 3454 5 4054 2 4504 2 4255 2 4255 5
6 Пенелопа Москва 3040 5 3333 5 3490 4 3961 3 4302 4 4026 4 4229 6
7 Реал Н.Новгород 2452 10 2452 10 2452 8 3234 7 3608 7 3803 7 3543 7
8 Ласточка Москва 1830 18 1830 17 1830 15 2595 9 2968 9 2713 9 3293 8
9 Бемби С.-Петербург 1521 22 1521 22 1521 20 2236 14 3055 8 2758 8 2652 9
10 Фаворит Москва 1270 27 1270 26 1270 24 1512 26 2304 16 2046 16 2620 10
11 Миражик Москва 1148 28 1148 27 1437 21 2184 16 2184 18 1944 18 2558 11
12 Фиджи С.-Петербург 1793 20 1793 19 1166 26 2012 19 1863 19 1863 19 2431 12
13 Арт Москва 1847 17 1847 16 1847 14 2684 8 2684 10 2423 10 2423 13
14 Антарес Москва 2141 13 2141 14 1691 19 2492 10 2349 14 2349 12 2423 14
15 Ветер С.-Петербург 1365 25 1365 24 1365 22 2229 15 2583 11 2304 13 2304 15
16 Юла Москва 2745 9 2769 8 2502 7 2357 13 2357 13 2357 11 2072 16
17 Гринда Москва 1825 19 1825 18 1825 16 2031 18 2331 15 2064 15 2064 17
18 Ягуар Москва 1768 21 1768 20 1768 17 1251 27 1620 23 1356 23 1950 18
19 Беркут С.-Петербург 2064 15 2064 15 2064 11 2425 11 2281 17 2011 17 1908 19
20 Пантера Москва 2406 11 2406 11 1718 18 1718 24 1718 21 1496 22 1843 20
21 Скиф Москва 2908 6 2763 9 2363 10 2363 12 2363 12 2120 14 1832 21
22 Фарт С.-Петербург 1487 23 1487 23 1239 25 1942 21 1801 20 1801 20 1801 22
23 Эфа Москва 2135 14 2153 13 2007 12 2007 20 1511 25 1287 25 1608 23
24 Шалун Москва 2388 12 2247 12 1851 13 1851 22 1377 26 1104 26 1415 24
25 Дионисия С.-Петербург 924 30 924 30 826 29 1513 25 1513 24 1513 21 1408 25
26 Мираж Чебоксары 1349 26 1349 25 1349 23 2123 17 1638 22 1350 24 1350 26
27 Баламут Москва 628 32 628 32 628 31 628 31 628 29 628 31 1283 27
28 Лотос Москва 1982 16 1685 21 1097 27 1097 28 585 30 585 32 902 28
29 Jaya Яросл. обл. 2817 8 2817 7 2381 9 1847 23 1167 27 876 30 876 29
30 Призрак Н.Новгород 470 35 470 35 470 35 470 34 470 33 936 27 779 30
31 Афина Городец 966 29 966 29 966 28 966 29 475 32 936 27 778 31
32 Миф Чебоксары 456 38 456 38 456 38 456 37 456 36 912 29 760 32
33 Афина Москва 0 43 0 43 0 41 0 40 0 39 0 43 567 33
34 Flying Москва 0 43 0 43 0 41 0 40 0 39 0 43 560 34
35 Вираж Чебоксары 756 31 756 31 756 30 756 30 756 28 504 34 504 35
36 Миг Рыбинск 0 43 0 43 0 41 0 40 0 39 475 35 475 36
37 Деймос Н.Новгород 0 43 0 43 0 41 0 40 0 39 470 36 470 37
38 Ника Ярославль 0 43 0 43 0 41 0 40 0 39 451 39 451 38
39 Мир Н.Новгород 0 43 0 43 0 41 0 40 0 39 446 40 446 39
40 Карат Н.Новгород 0 43 0 43 0 41 0 40 0 39 442 41 442 40
41 Грёза Череповец 466 36 466 36 466 36 466 35 466 34 466 37 310 41
42 Brig Бор 461 37 461 37 461 37 461 36 461 35 461 38 307 42
43 Викинг Москва 1421 24 1121 28 582 32 582 32 582 31 582 33 294 43
44 Аккорд Н.Новгород 297 41 297 41 297 39 297 38 297 37 297 42 198 44
*- В публикуемый список включены яхты, имеющие рейтинговые очки на дату последнего расчёта. Всего за время ведения рейтинга учитывались результаты 108 яхт.

Положение об официальном рейтинге Ассоциации флота Четвертьтонников.

Рейтинг Ассоциации флота Четвертьтонников в 2015 году.

Рейтинг Ассоциации флота Четвертьтонников в 2014 году.

Рейтинг Ассоциации флота Четвертьтонников в 2013 году.

Рейтинг Ассоциации флота Четвертьтонников в 2012 году.

Рейтинг Ассоциации флота Четвертьтонников в 2011 году.

Рейтинг Ассоциации флота Четвертьтонников в 2010 году.

Рейтинг Ассоциации флота Четвертьтонников в 2009 году.

Рейтинг Ассоциации флота Четвертьтонников в 2008 году.
 




NAVY Labs, 2003    Страничка ассоциации на Facebook  >>>




Rambler TOP 100

Находится в каталоге Апорт

RLE Banner network