Rambler's Top100
Московская ассоциация флота четвертьтонников Московская ассоциация флота четвертьтонников



Новости

Чемпионат России

Флот

Гонки и результаты

Дела обмерные

Календарь

Документы

Контакты

Вступление в АФЧ

Форум

Рейтинг



Официальный рейтинг яхт класса "Четвертьтонник".

Тек. поз. Название Город Итог за 2016 г на 04.06.2017 на 13.06.2017 на 02.07.2017 на 13.08.2017 на 14.08.2017 на 10.09.2017 на 17.09.2017 на 01.10.2017
Рейт Полож Рейт Полож Рейт Полож Рейт Полож Рейт Полож Рейт Полож Рейт Полож Рейт Полож Рейт Полож
1 Эфа Москва 3400 2 3367 2 3272 3 3613 3 3430 3 3430 3 3430 1 3687 3 3439 1
2 Vento Москва 2570 8 2978 5 3300 2 3705 2 3489 1 3489 1 3349 3 3731 1 3398 2
3 Квартет Москва 3542 1 3508 1 3368 1 3723 1 3470 2 3470 2 3355 2 3730 2 3364 3
4 Принцип Москва 3053 4 3032 3 2949 4 3255 5 3027 4 3027 4 2905 4 3278 4 3278 4
5 Лотос Москва 3229 3 3022 4 2878 5 3281 4 2881 5 2881 5 2748 5 3178 5 2968 5
6 Миражик Москва 2559 9 2277 7 2578 6 2578 8 2386 8 2386 9 2119 8 2747 8 2879 6
7 Гурон Москва 2941 5 2800 6 2526 7 2526 9 2593 6 2593 6 2593 6 2976 6 2638 7
8 Шалун Москва 2145 10 2001 9 2291 8 2291 10 2295 9 2295 11 2019 10 2653 9 2453 8
9 Улан Москва 1377 13 1377 13 1377 13 1978 11 2418 7 2418 8 2121 7 2762 7 2402 9
10 Миг Н.Новгород 2603 7 2015 8 2015 9 2650 6 2024 11 2357 10 2063 9 2063 10 1845 10
11 Реал Н.Новгород 2644 6 1913 10 1913 10 2588 7 2138 10 2478 7 2017 11 2017 11 1796 11
12 Ягуар Москва 1669 12 1381 12 1817 12 1817 14 1817 13 1817 13 1411 13 1865 13 1660 12
13 Go Beyond Москва 1847 11 1847 11 1847 11 1847 13 1847 12 1847 12 1416 12 1887 12 1535 13
14 Бемби С.-Петербург 1285 15 1285 15 1285 15 1933 12 1280 15 1280 16 1368 14 1368 14 1368 14
15 Фарт С.-Петербург 855 18 855 18 855 18 1482 16 1269 16 1269 17 1346 15 1346 15 1346 15
16 Мираж Чебоксары 1112 17 1112 16 1112 16 1706 15 1497 14 1497 14 1336 16 1336 16 1336 16
17 Марс Москва 851 19 851 19 851 19 851 22 851 21 851 21 581 23 1202 18 1334 17
18 Афина Городец 500 25 500 25 500 25 1114 20 1114 17 1451 15 1284 17 1284 17 1284 18
19 Скиф Москва 782 20 505 24 505 24 505 25 505 25 505 25 337 25 944 20 1277 19
20 Беркут С.-Петербург 634 21 634 20 634 20 1303 18 875 20 875 20 968 18 968 19 968 20
21 Ветер С.-Петербург 621 22 621 21 621 21 1229 19 810 22 810 22 893 19 893 21 893 21
22 Сокол Москва 1253 16 1110 17 971 17 971 21 971 18 971 18 835 20 835 22 835 22
23 Айристо Москва 1346 14 1346 14 1346 14 1346 17 914 19 914 19 635 21 635 23 423 23
24 Атака Москва 608 23 608 22 608 22 608 23 608 23 608 23 608 22 608 24 405 24
25 Афина Москва 574 24 574 23 574 23 574 24 574 24 574 24 574 24 574 25 383 25
26 Колибри Н.Новгород 0 36 0 35 0 35 0 35 0 34 330 30 330 26 330 26 330 26
27 Ника Ярославль 495 26 495 26 495 26 495 26 495 26 495 26 330 26 330 26 330 26
28 Призрак Н.Новгород 490 27 490 27 490 27 490 27 490 27 490 27 326 28 326 28 326 28
29 Баламут Москва 0 36 0 35 0 35 0 35 0 34 0 35 0 34 0 34 323 29
30 Мир Н.Новгород 479 28 479 28 479 28 479 28 479 28 479 28 320 29 320 29 320 30
31 Аккорд Н.Новгород 474 29 474 29 474 29 474 29 474 29 474 29 316 30 316 30 316 31
32 Гепард С.-Петербург 205 34 205 33 205 33 205 33 205 32 205 33 294 31 294 31 294 32
33 Багира С.-Петербург 0 36 0 35 0 35 0 35 0 34 0 35 288 32 288 32 288 33
34 Корсар Петрозаводск 211 33 211 32 211 32 211 32 211 31 211 32 282 33 282 33 282 34
*- В публикуемый список включены яхты, имеющие рейтинговые очки на дату последнего расчёта. Всего за время ведения рейтинга учитывались результаты 118 яхт.

Положение об официальном рейтинге Ассоциации флота Четвертьтонников.

Рейтинг Ассоциации флота Четвертьтонников в 2018 году.

Рейтинг Ассоциации флота Четвертьтонников в 2017 году.

Рейтинг Ассоциации флота Четвертьтонников в 2016 году.

Рейтинг Ассоциации флота Четвертьтонников в 2015 году.

Рейтинг Ассоциации флота Четвертьтонников в 2014 году.

Рейтинг Ассоциации флота Четвертьтонников в 2013 году.

Рейтинг Ассоциации флота Четвертьтонников в 2012 году.

Рейтинг Ассоциации флота Четвертьтонников в 2011 году.

Рейтинг Ассоциации флота Четвертьтонников в 2010 году.

Рейтинг Ассоциации флота Четвертьтонников в 2009 году.

Рейтинг Ассоциации флота Четвертьтонников в 2008 году.
 




NAVY Labs, 2003    Страничка ассоциации на Facebook  >>>




Rambler TOP 100

Находится в каталоге Апорт

RLE Banner network